Když nemůžou zákazníci k produktům Philips, musí produkty Philips k zákazníkům. Tedy alespoň virtuálně. Připravili jsme si pro vás speciální online představení našich produktů, abychom vaše rozhodování o nákupu usnadnili a odpověděli na vaše nejčastější otázky.
EP5446/70
Představujete si, jak u vás doma voní káva z čerstvě namletých zrn? Pak je Philips LatteGo řady 5400 to pravé pro vás. Podívejte se na naše videa, kde vám ukážeme, že vaším nejoblíbenějším baristou teď bude právě náš kávovar. Připraví vám 12 různých druhů kávy a zásobník na mléko vyčistí za 15 sekund.
JAK SE SPRÁVNĚ STARAT O KÁVOVAR?
Instalace a první použití – https://youtu.be/xEF0cj28BG4
Čištění a údržba – https://youtu.be/q2BuoW5j0nY
Vyjmutí spařovací jednotky – https://youtu.be/1pJhnpIGajc
Odvápnění – https://youtu.be/7xUeYAC0kMU
EP5446/70
Akce: Záruka vrácení peněz 60 dní
Máte i nadále dotazy? Navštivte naše odborné poradce, jsou vám k dispozici osobně na vybraných prodejnách.
Uživ. recenze | |||
---|---|---|---|
Celkové hodnocení 4.7 / 5 | Celkové hodnocení 4.8 / 5 | Celkové hodnocení 4.8 / 5 | Celkové hodnocení 4.6 / 5 |
Počet dostupných druhů káv | |||
|
|
|
|
Nápoje | |||
|
|
|
|
Typ mléčného řešení | |||
|
|
|
|
Ovládací panel | |||
|
|
|
|
Mlýnek | |||
|
|
|
|
Vodní filtr | |||
|
|
|
|
Povrchová úprava | |||
|
|
|
|
Nádržka na vodu | |||
|
|
|
|
Kapacita zásobníku kávových zrn | |||
|
|
|
|
Nádoba na odpad | |||
|
|
|
|
Rozměry výrobku | |||
|
|
|
|
| | | |
Pokukujete po novém zubním kartáčku, ale pořád váháte, který je ten pravý? Například Philips Sonicare Prestige splňuje všechna důležitá kritéria. Jde o náš nejlepší a nejchytřejší kartáček, který vnímá vaše čistící návyky a přizpůsobuje se jim tak, aby výsledek vašeho čištění byl co možná nejlepší. Ve videu vás seznámíme s fungováním sonických kartáčků Philips Sonicare.
Máte i nadále dotazy? Navštivte naše odborné poradce, jsou vám k dispozici osobně na vybraných prodejnách.
HX9992/11
Uživ. recenze | ||||
---|---|---|---|---|
Celkové hodnocení 4.4 / 5 | Celkové hodnocení 4.7 / 5 | Celkové hodnocení 4.8 / 5 | Celkové hodnocení 4.9 / 5 | Celkové hodnocení 4.9 / 5 |
Odstranění plaku v porovnání s manuálním kartáčkem | ||||
|
|
|
|
|
Počet režimů | ||||
|
|
|
|
|
Nastavení intenzit | ||||
|
|
|
|
|
Senzory | ||||
|
|
|
|
|
Nabíjecí základna | ||||
|
|
|
|
|
Cestovní pouzdro | ||||
|
|
|
|
|
Počet hlavic v balení | ||||
|
|
|
|
|
Upozornění na výměnu hlavice | ||||
|
|
|
|
|
Výdrž baterie | ||||
|
|
|
|
|
Unikátní funkce | ||||
|
|
|
|
|
| | | | |
XC8149/01
Přemýšlíte o koupi Philips 8000 Aqua 3v1 ale nejste si jisti, jestli vyhovuje všem vašim požadavkům? Podívejte se, jak funguje funkce vysávání a vytírání jedním tahem, kam všude se s vysavačem dostanete, jak se vysavač čistí a jak často se musí nabíjet.
XC8149/01
Akce: Záruka vrácení peněz 45 dní
Bohužel tento produkt již není k dispozici
Napětí baterie | ||
---|---|---|
|
|
|
Provozní doba | ||
|
|
|
Výdrž v režimu Turbo | ||
|
|
|
Typ motoru | ||
|
|
|
Funkce mytí podlahy / Se systémem AquaBoost | ||
|
|
|
Typ hubice / LED osvětlení | ||
|
|
|
Proudění vzduchu | ||
|
|
|
Technologie PowerCyclone | ||
|
|
|
Příslušenství | ||
|
|
|
| | |
QP6651/61
Přemýšlíte nad pořízením nového Philips OneBlade Pro 360? Dobrá volba! Mrkněte na naše video, ve kterém si ukážeme, jak je Philips OneBlade Pro 360 variabilní, jak se udržuje, jak často je dobré měnit břit a čím vším je ještě výjimečný.
QP6651/61
Unikátní funkce | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Zastřihovací výkon | ||||
|
|
|
|
|
Životnost břitu | ||||
|
|
|
|
|
Ochrana pokožky | ||||
|
|
|
|
|
Hřebenové nástavce | ||||
|
|
|
|
|
Mokré i suché použití | ||||
|
|
|
|
|
Baterie (doba provozu / doba nabíjení) | ||||
|
|
|
|
|
Rychlonabíjení | ||||
|
|
|
|
|
Indikátor nabíjení a stavu baterie | ||||
|
|
|
|
|
Příslušenství | ||||
|
|
|
|
|
| | | | |
PSG9050/20
Chcete si ulehčit žehlení, ale stále váháte, jestli je Philips PerfectCare 9000 tou správnou volbou? Ukážeme vám, že je! Vysvětlíme si, jak parní generátor pozná, co žehlí, jak dokáže vyžehlit oblečení stejně dobře na žehlicím prkně i na ramínku, v čem je jeho výhoda v porovnání s klasickou žehličkou a jak si poradí s košilemi.
PSG9050/20
Uživ. recenze | ||
---|---|---|
Celkové hodnocení 4.8 / 5 | Celkové hodnocení 4.9 / 5 | Celkové hodnocení 4.8 / 5 |
Trvalý výstup páry (g/min) | ||
|
|
|
Parní ráz (g/min) | ||
|
|
|
Spotřeba (W) | ||
|
|
|
Technologie OptimalTemp | ||
|
|
|
Technologie DynamiQ (automatické vypouštění páry) | ||
|
|
|
Technologie ActiveSence | ||
|
|
|
Silent steam (tichá pára) | ||
|
|
|
Automatické vypnutí | ||
|
|
|
Kapacita nádržky na vodu (ml) | ||
|
|
|
Snadné odvápnění s připomenutím | ||
|
|
|
Vertikální napařování | ||
|
|
|
Délka hadice | ||
|
|
|
Délka kabelu | ||
|
|
|
| | |
Žiletkám odzvonilo – teď je hrdinkou hedvábně hladké pokožky Philips Lumea Series 9000. Pořád váháte, jestli je tím pravým řešením na vaše chloupky? Díky speciální technologii vyvinuté ve spolupráci s dermatology je její použití bezbolestné, precizní a hlavně bezpečné. Inteligentními, unikátně zakřivenými nástavci ošetříte pokožku na nohou, v podpaží, pod nosem i v oblasti bikin. Stačí kapka trpělivosti a už po prvních čtyřech použitích můžete mít od holení klid až na 6 měsíců.
BRI958/00
Bohužel tento produkt již není k dispozici
| | | | |
Uživ. recenze | ||||
---|---|---|---|---|
Celkové hodnocení 4.5 / 5 | Celkové hodnocení 4.6 / 5 | Celkové hodnocení 4.5 / 5 | Celkové hodnocení 4.5 / 5 | Celkové hodnocení 4.5 / 5 |
Účinnost | ||||
|
|
|
|
|
Senzor SmartSkin | ||||
|
|
|
|
|
Technologie SenseIQ | ||||
|
|
|
|
|
Počet záblesků | ||||
|
|
|
|
|
Použití | ||||
|
|
|
|
|
Vhodný pro odstín pokožky | ||||
|
|
|
|
|
Rychlost ošetření dvou lýtek | ||||
|
|
|
|
|
Počet nástavců | ||||
|
|
|
|
|
Nástavce | ||||
|
|
|
|
|
| | | | |
You are about to visit a Philips global content page
Continue