65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Funkce Ambilight |
|
|
Verze Ambilight | čtyřstranný | třístranný |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Dálkový ovladač |
| No |
Hlasový asistent* |
|
|
Interakce s uživatelem | SimplyShare | SimplyShare |
Interaktivní televize | HbbTV | HbbTV |
Možnost aktualizace firmwaru |
|
|
Nastavení formátu obrazovky |
|
|
Program |
| No |
Snadná instalace |
|
|
Snadné použití |
|
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Formáty přehrávání hudby |
|
|
Formáty přehrávání obrazu |
|
|
Formáty přehrávání videa |
|
|
Podpora formátu titulků |
|
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Displej | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD OLED |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 |
Rozlišení panelu | 3840x2160 | 3840x2160 |
Systém obrazu | P5 AI Perfect Picture Engine | Engine P5 Perfect Picture |
Vylepšení obrazu |
|
|
Úhlopříčka obrazovky (metrická) | 164 cm | 164 cm |
Úhlopříčka obrazovky (palce) | 65 palců | 65 palců |
Úhlopříčka obrazovky (palce) | 65 palců | 65 palců |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Výkon zpracování | Čtyřjádrový | Čtyřjádrový |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Audio |
|
|
Kodek |
|
|
Konfigurace reproduktorů | 2 x 10W reproduktor pro střední rozsah a výšky, 30W subwoofer | 2 x 8W reproduktor pro střední rozsah a výšky, 24W subwoofer |
Vylepšení zvuku |
|
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Bezdrátové připojení |
|
|
Další připojení |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Ano na všech HDMI | Ano na všech HDMI |
HDMI ARC | Ano pro všechny porty | Ano pro všechny porty |
HDMI eARC | Ano, na HDMI2 | No |
HDMI VRR |
| No |
Počet portů USB | 3 | 2 |
Počet připojení HDMI | 4 | 4 |
Vlastnosti rozhraní HDMI |
|
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Počítačové vstupy na HDMI1/2 |
| No |
Počítačové vstupy na HDMI3/4 | Podpora HDMI 2.0. | No |
Počítačové vstupy na všech konektorech HDMI | No |
|
Vstupy videa na HDMI1/2 |
| No |
Vstupy videa na HDMI3/4 | Podpora HDMI 2.0. | No |
Vstupy videa na všech konektorech HDMI | No |
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Energetická třída HDR | G | F |
Energetická třída SDR | F | G |
Pohotovostní režim sítě | <2,0 W | <2,0 W |
Použitá technologie panelu | OLED | OLED |
Registrační čísla EPREL | 667102 | 421950 |
Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto | není k dispozici | není k dispozici |
Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR | 99 kwh/1000 h | 90 kwh/1000 h |
Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR | 135 kwh/1000 h | 116 kwh/1000 h |
Úhlopříčka obrazovky (metrická) | 164 | 164 |
Úhlopříčka obrazovky (palce) | 65 | 65 |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Funkce úspory energie |
|
|
Napájení ze sítě | 220–240 V stř., 50/60 Hz | 220–240 V stř., 50/60 Hz |
Okolní teplota | 5 °C až 35 °C | 5 °C až 35 °C |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | < 0,3 W | < 0,3 W |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Dodávané baterie | 2x baterie AAA | 2x baterie AAA |
Dodávané příslušenství |
|
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Digitální příjem | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Indikace úrovně signálu | Ano | Ano |
Podpora HEVC | Ano | Ano |
Podpora MPEG |
|
|
Průvodce televizními programy* | Průvodce EPG na 8 dnů | Průvodce EPG na 8 dnů |
Přehrávání videa |
|
|
Teletext | Teletext s pamětí 1 000 stránek | Teletext s pamětí 1 000 stránek |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Barvy televizoru | Šedý rám ze zbraňového kovu | Šedý rám ze zbraňového kovu |
Konstrukce stojanu | Kovové dvojbarevné vrchní tyčky | Tmavé chromované nožky z chromu |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Hloubka balení | 170.0 mm | 174 mm |
Hloubka přístroje | 68,0 mm | 49,3 mm |
Hloubka přístroje (s podstavcem) | 290.0 mm | 280.0 mm |
Hloubka stojanu | 290.0 mm | 280.0 mm |
Hmotnost výrobku | 26,6 kg | 27,9 kg |
Hmotnost výrobku (+ podstavec) | 27.2 kg | 28.5 kg |
Hmotnost včetně balení | 34,5 kg | 36,1 kg |
Kompatibilní s montáží na stěnu | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Výška balení | 995.0 mm | 1002.0 mm |
Výška přístroje | 829,5 mm | 829,7 mm |
Výška přístroje (s podstavcem) | 843.1 mm | 841.2 mm |
Výška stojanu | 17.0 mm | 11.5 mm |
Šířka balení | 1660 mm | 1660.0 mm |
Šířka přístroje | 1448,7 mm | 1448,7 mm |
Šířka přístroje (s podstavcem) | 1448.7 mm | 1448.7 mm |
Šířka stojanu | 791.0 mm | 791.0 mm |
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
Kapacita paměti (Flash) | 16 GB* | 16 GB* |
OS | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 9 (Pie) |
Předinstalované aplikace |
|
|
65OLED806/12 | 65OLED705/12 | |
---|---|---|
2x baterie AAA | Yes | Yes |